廣東華申電源有限公司是一家專注于蓄電池的研究,生產(chǎn)與銷售的企業(yè)。公司生產(chǎn)基地為濟(jì)源華申電源有限公司,位于中國中原最年輕最具活力的新興工業(yè)城市、冶煉之鄉(xiāng)河南省濟(jì)源市。濟(jì)源華申電源有限公司隸屬中國民企500強(qiáng)之一的濟(jì)源萬洋冶煉集團(tuán) 。主要 生產(chǎn)閥控式密封鉛酸蓄電池、膠體蓄電池、太陽能儲(chǔ)能蓄電池、動(dòng)力蓄電池和鋰電池等相關(guān)產(chǎn)品。
設(shè)計(jì)特性: ?+長(zhǎng)使用壽命 ?+可靠性高,質(zhì)量好 ?+深度放電性能好? +極強(qiáng)的放電恢復(fù)能力
應(yīng)用領(lǐng)域:控制系統(tǒng),備用電力電源, UPS, 電力系統(tǒng),電信設(shè)備,消防和安全防衛(wèi)系統(tǒng),鐵路系統(tǒng)以及發(fā)電站等
HSG中密系列產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||||
電池型號(hào) | 電壓(V) | 容量(Ah) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 端子類型 | 端子位置 | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||||
HSG6-100Ah | 6 | 100 | 14.8 | 194 | 170 | 205 | 210 | T14 | A |
HSG6-150Ah | 6 | 150 | 24 | 260 | 180 | 245 | 250 | T16 | B |
HSG6-180Ah | 6 | 180 | 27.5 | 306 | 169 | 220 | 225 | T16 | B |
HSG6-200Ah | 6 | 200 | 29 | 322 | 178 | 227 | 230 | T16 | A |
HSG12-24Ah | 12 | 24 | 7.4 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D |
HSG12-26Ah | 12 | 26 | 7.9 | ||||||
HSG12-28Ah | 12 | 28 | 8.8 | ||||||
HSG12-24SAh | 12 | 24 | 7.5 | 166 | 126 | 174 | 174/181 | T14/15 | D |
HSG12-28SAh | 12 | 28 | 8.8 | ||||||
HSG12-33Ah | 12 | 33 | 10 | 195 | 130 | 155 | 163/180 | T14/16 | C |
HSG12-38Ah | 12 | 38 | 11.8 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D |
HSG12-40Ah | 12 | 40 | 12.5 | ||||||
HSG12 45Ah | 12 | 45 | 13.8 | ||||||
HSG12-50Ah | 12 | 50 | 16.2 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C |
HSG12-55Ah | 12 | 55 | 17.3 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C |
HSG12-60Ah | 12 | 60 | 19.3 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | D |
HSG12-65Ah | 12 | 65 | 20.4 | ||||||
HSG12-70Ah | 12 | 70 | 22.5 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
HSG12-75Ah | 12 | 75 | 23.5 | ||||||
HSG12-80Ah | 12 | 80 | 24.2 | ||||||
HSG12 90Ah | 12 | 90 | 27 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
HSG12-100Ah | 12 | 100 | 29.5 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C |
HSG12-120Ah | 12 | 120 | 34.8 | 409 | 176 | 225 | 225 | T16 | C |
HSG12-150Ah | 12 | 150 | 41.8 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C |
HSG12-160Ah | 12 | 160 | 49.5 | 530 | 207 | 214 | 218 | T16 | E |
HSG12-180Ah | 12 | 180 | 53.5 | ||||||
HSG12-200Ah | 12 | 200 | 59.5 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E |
HSG12-250Ah | 12 | 250 | 71.5 | 521 | 269 | 220 | 224 | T16 | E |
容量范圍: 24Ah-3000Ah( 25° C)
電壓范圍: 2V/6V/12V
循環(huán)次數(shù) ( 25° C )
30% 放電深度: 1700 次 ( 12V/6V) 2000 次 ( 2V)
50% 放電深度: 800 次 ( 12V/6V) 1000 次 ( 2V)
100% 放電深度: 400 次 ( 12V/6V) 500 次 ( 2V)
自放電率低: 25° C, 低于 2% 每月
設(shè)計(jì)壽命長(zhǎng): 25° C, 浮充壽命:
12V:12 年
2V/6V:18年
適用環(huán)境范圍: -15~50°C
工作溫度范圍: -20~50°C
建議工作溫度: 25°C