山特憑借30多年雄厚的電力電子技術(shù)研發(fā)實力和UPS先進(jìn)設(shè)計應(yīng)用經(jīng)驗推出了SIU系列工業(yè)級UPS產(chǎn)品,能更好的應(yīng)對各種輕/重工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用,為客戶提供更專業(yè)的電力保障。
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 高可靠性,功率覆蓋范圍10-200K,支持三進(jìn)單出及三進(jìn)三出電壓制式
- 輸入電壓,頻率范圍寬,環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)。
- 直流輸入384VDC或220VDC電壓可選
- 標(biāo)配輸出隔離變壓器及可選輸入變壓器,雙隔離更安全
- 適應(yīng)高粉塵,易腐蝕等惡劣的物理環(huán)境
額定容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | |
KVA/KW | 10/9 | 15/13.5 | 20/18 | 30/27 | 40/36 | 50/45 | 60/54 | 80/72 | 100/90 | 120/108 | 160/144 | 200/180 | |
輸入特性 | 適用電力系統(tǒng)類型 | TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT | |||||||||||
輸入輸出電壓相數(shù) | 三相輸入/三相輸出或單相輸出 | ||||||||||||
輸入電壓范圍 | 市電輸入: 380/400/415VAC | ||||||||||||
電壓范圍: 285VAC-498VAC | |||||||||||||
輸入頻率范圍 | 額定50/ 60Hz,頻率范圍: 45-66Hz | ||||||||||||
輸入電流諧波 | 6脈沖: ≤30% | ||||||||||||
6脈沖加 5th 濾波器: ≤10% | |||||||||||||
12脈沖: ≤10% | |||||||||||||
輸入功率因數(shù) | 6脈沖: ≥0.8 | ||||||||||||
6脈沖加 5th 濾波器: ≥0.92 | |||||||||||||
12脈沖: ≥0.82 | |||||||||||||
電池市電轉(zhuǎn)換時間 | 0 ms | ||||||||||||
電池拓?fù)?/td> | 電池直掛直流母線 | ||||||||||||
額定電池電壓 | DC220V 3/1: (204V,216V,228V) | N/A | |||||||||||
DC384V 3/1: (360V,372V,384V,396V,408V) | |||||||||||||
DC384V 3/3: (360V,372V,384V) | (360V,372V,384V,396V,408V) | ||||||||||||
開機(jī)共電池 | 支持 | ||||||||||||
輸出特性 | 輸出電壓及精度 | 單相: 220V±1% (230V,240V可選) | |||||||||||
三相: 380V±1% (400V,415V可選) | |||||||||||||
輸出頻率及精度 | 默認(rèn)50Hz±0.05%. 60Hz可選 | ||||||||||||
輸出電壓諧波(參考EN62040-3標(biāo)準(zhǔn) | <1% @100% 線性負(fù)載 | ||||||||||||
<3% @ 100% 非線性負(fù)載 | |||||||||||||
波峰因數(shù)比 | 3:1 | ||||||||||||
過載 | <110% 額定負(fù)載, 長期運(yùn)行 | ||||||||||||
110%~125% 額定負(fù)載, 10分鐘 | |||||||||||||
125%~150% 額定負(fù)載, 1分鐘 |