華為不間斷電源UPS2000-A基于在線式雙變換技術(shù),是小容量場(chǎng)景的理想供電解決方案, UPS2000-A基于在線式雙變換技術(shù),可全面消除各類電網(wǎng)問(wèn)題。支持塔式安裝,標(biāo)機(jī)內(nèi)置電池。
極簡(jiǎn) 超小體積,比傳統(tǒng)UPS系統(tǒng)大幅節(jié)省空間 | 綠色 高密高效,綠色可靠 |
智能 LCD顯示,友好人機(jī)界面,實(shí)時(shí)監(jiān)控,操作便捷 | 安全 超寬電壓輸入范圍,有效減少轉(zhuǎn)電池模式次數(shù),延長(zhǎng)電池壽命 |
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品系列 | UPS2000-A(1 kVA) | UPS2000-A(2 kVA) | UPS2000-A(3 kVA) | UPS2000-A(6 kVA) | UPS2000-A(10 kVA) |
容量 | 1 kVA | 2 kVA | 3 kVA | 6 kVA | 10 kVA |
產(chǎn)品類型 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 |
輸入電壓(單相) | 220/230/240 V | 220/230/240 V | 220/230/240 V | 220/230/240 V | 220/230/240 V |
工作溫度 | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | 0~50 ℃(40-50℃降額到80%) | 0~50 ℃(40-50℃降額到80%) |
輸出功率因數(shù) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
效率(雙變換模式) | 高達(dá)88% | 高達(dá)89% | 高達(dá)90% | 高達(dá)95.5% | 高達(dá)95.5% |
尺寸(寬×深×高,mm ) | 145×282×220 | 145×397×220 | 190×421×318 | 430×43×514 | 430×86×514 |
標(biāo)簽: 華為UPS濰坊