截止2024年04月20日,根據(jù)(全國建筑市場公共服務(wù)平臺(tái))顯示數(shù)據(jù),山東省東營市具有 電子與智能化工程專業(yè)承包一級 資質(zhì)公司,名單如下:
1 | 91370500706160305L | 山東華凌科技工程集團(tuán)有限公司 | 周愛軍 | 山東省-東營市 |
2 | 913705005716738748 | 山東新寧自動(dòng)化科技有限公司 | 任振寧 | 山東省-東營市 |
3 | 913705006133735209 | 山東中亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張國生 | 山東省-東營市 |
4 | 913705026781086213 | 山東華多智能技術(shù)有限公司 | 張貴 | 山東省-東營市 |
5 | 913705027797234126 | 山東浩展設(shè)備安裝工程有限公司 | 陳安迪 | 山東省-東營市 |
6 | 91370500734710079R | 山東勝軟科技股份有限公司 | 徐亞飛 | 山東省-東營市 |
7 | 91370503053439690L | 山東勝利通海集團(tuán)東營天藍(lán)節(jié)能科技有限公司 | 柴澤峰 | 山東省-東營市 |
8 | 91370500552221821C | 山東大金建設(shè)工程有限公司 | 吳鋒 | 山東省-東營市 |
9 | 91370500074433730P | 山東宏和信息技術(shù)有限公司 | 秦磊磊 | 山東省-東營市 |
10 | 9137050272756857XW | 山東建大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王益 | 山東省-東營市 |
11 | 91370500706292113C | 山東廣域科技有限責(zé)任公司 | 李志宏 | 山東省-東營市 |
12 | 913705023344545711 | 山東合能科技有限責(zé)任公司 | 徐曉燕 | 山東省-東營市 |
13 | 9137050072754800XW | 山東海明威智能科技有限公司 | 賈寶生 | 山東省-東營市 |
14 | 91370502MA7MTBK21R | 山東鑫萬宏建筑工程有限責(zé)任公司 | 劉鑫鑫 | 山東省-東營市 |
15 | 91370214MABNJRK105 | 山東文燦建筑工程有限公司 | 王文文 | 山東省-東營市 |
16 | 91370220MABRRALW11 | 山東洛克通建設(shè)工程有限公司 | 李昌金 | 山東省-東營市 |
17 | 91370502MABPC0N1XJ | 山東汀樽建筑工程有限公司 | 劉立娜 | 山東省-東營市 |
18 | 91370500MABW7QT18Y | 山東秉旺建筑工程有限公司 | 楊桂霞 | 山東省-東營市 |
19 | 91370502MABU0H9K1W | 山東賽全建筑工程有限公司 | 徐濤 | 山東省-東營市 |
20 | 91370502MACEWJ9T2U | 山東盛悅輝科技工程有限公司 | 張惠 | 山東省-東營市 |
標(biāo)簽: 東營電子與智能化一級