截止2024年04月20日,根據(jù)(全國(guó)建筑市場(chǎng)公共服務(wù)平臺(tái))顯示數(shù)據(jù),山東省日照市具有 電子與智能化工程專業(yè)承包一級(jí) 資質(zhì)公司,名單如下:
1 | 91371122312824818T | 日照愛(ài)信醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 魯守源 | 山東省-日照市 |
2 | 913711007554306821 | 奧新建設(shè)科技有限公司 | 齊乃新 | 山東省-日照市 |
3 | 91371100725441153D | 香山紅葉集團(tuán)有限公司 | 郭鋒 | 山東省-日照市 |
4 | 91371100MA3MJ45H81 | 山東捷諾醫(yī)療工程股份有限公司 | 田錄彬 | 山東省-日照市 |
5 | 9137112255992444X5 | 山東愛(ài)德凈化工程股份有限公司 | 韓玉峰 | 山東省-日照市 |
6 | 91371100750867762R | 山東恒遠(yuǎn)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 張軍 | 山東省-日照市 |
7 | 91371122MA3C47071J | 山東澳環(huán)醫(yī)用設(shè)備有限公司 | 周家龍 | 山東省-日照市 |
8 | 913711007823289900 | 山東展望信息科技股份有限公司 | 王萬(wàn)剛 | 山東省-日照市 |
9 | 91371122MA3D8WGJ25 | 山東斌燁醫(yī)療科技有限公司 | 趙希波 | 山東省-日照市 |
10 | 91371122059006941R | 山東杰普特凈化設(shè)備有限公司 | 李鳳杰 | 山東省-日照市 |
11 | 913711225845087632 | 日照市華興醫(yī)療器械有限公司 | 薛彥堂 | 山東省-日照市 |
12 | 91371102MA3TTYRU7D | 迪普森智能工程(山東)有限公司 | 黃傳裴 | 山東省-日照市 |
13 | 91371102MA3UPHEK5X | 山東策彰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陳夏 | 山東省-日照市 |
14 | 91371102580418744G | 山東至信信息科技股份有限公司 | 代振忠 | 山東省-日照市 |
15 | 91371109MA3WPW3633 | 山東樹仁消防工程有限公司 | 陸樹華 | 山東省-日照市 |
16 | 91371122MA3DNTPQ0T | 山東聯(lián)普凈化工程有限公司 | 董瑞明 | 山東省-日照市 |
17 | 91370202MABTN6J57W | 山東晟旋建筑工程有限公司 | 紀(jì)高紅 | 山東省-日照市 |
18 | 91370704MA9527593B | 山東旗安建筑工程有限公司 | 方憲成 | 山東省-日照市 |
19 | 91371102MABTQJBE19 | 山東榮霆建筑工程有限公司 | 張佳靖 | 山東省-日照市 |
20 | 91371102MABUC3761K | 山東橄諾建筑工程有限公司 | 駱虎 | 山東省-日照市 |
21 | 91371102MA955N6Y4X | 山東澤讓建筑工程有限公司 | 龔進(jìn) | 山東省-日照市 |
22 | 91371102MAC40J0M4Y | 山東哲正建設(shè)工程有限公司 | 劉力嘉 | 山東省-日照市 |
標(biāo)簽: 日照市電子與智能化一級(jí)