截止2024年04月20日,根據(jù)(全國建筑市場公共服務(wù)平臺)顯示數(shù)據(jù),山東省淄博市具有 電子與智能化工程專業(yè)承包二級 資質(zhì)公司,名單如下:
1 | 913703037478120666 | 山東金泰建設(shè)有限公司 | 鞏象輝 | 山東省-淄博市 |
2 | 913703037445046237 | 山東嘉虹建設(shè)工程有限公司 | 楊雙霞 | 山東省-淄博市 |
3 | 913703057636665050 | 淄博市臨淄恒立電器有限公司 | 潘光明 | 山東省-淄博市 |
4 | 91370321788499395X | 山東耿橋消防智能工程有限公司 | 張山 | 山東省-淄博市 |
5 | 913703216859124662 | 山東銘達(dá)科技有限公司 | 張震 | 山東省-淄博市 |
6 | 913703061643687682 | 淄博市周村華洋交通器材有限公司 | 樊麗莉 | 山東省-淄博市 |
7 | 91370303765784345U | 山東冠城電子科技有限公司 | 鄭文峰 | 山東省-淄博市 |
8 | 91370300706025381Q | 山東亞華電子股份有限公司 | 耿玉泉 | 山東省-淄博市 |
9 | 91370303727556173K | 山東鑫誠信電子科技有限公司 | 張紀(jì)濤 | 山東省-淄博市 |
10 | 91370302864104077D | 淄博愛科工礦機(jī)械有限公司 | 曹桂寶 | 山東省-淄博市 |
11 | 91370300265170726B | 山東信通電子股份有限公司 | 李全用 | 山東省-淄博市 |
12 | 91370323738156052M | 山東瑞祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 楊朝勝 | 山東省-淄博市 |
13 | 91370321164426921F | 金瀚建設(shè)有限公司 | 張林 | 山東省-淄博市 |
14 | 91370300267141865E | 中鋁山東工程技術(shù)有限公司 | 王志 | 山東省-淄博市 |
15 | 913703057697270307 | 山東齊商建設(shè)有限公司 | 張明泉 | 山東省-淄博市 |
16 | 91370303755437550X | 淄博誠安電力自動化工程有限公司 | 沈誠健 | 山東省-淄博市 |
17 | 91370300073029103L | 山東龍麒電氣工程股份有限公司 | 劉奇 | 山東省-淄博市 |
18 | 91370302164196425D | 淄博祥龍測控技術(shù)有限公司 | 白念祥 | 山東省-淄博市 |
19 | 91370303558923154P | 淄博明致電子科技有限公司 | 尹明 | 山東省-淄博市 |
20 | 91370300787160568U | 智洋創(chuàng)新科技股份有限公司 | 劉國永 | 山東省-淄博市 |
21 | 91370000267171351C | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 王玉全 | 山東省-淄博市 |
22 | 91370303MA3C92PD3H | 山東至高建設(shè)有限公司 | 董康康 | 山東省-淄博市 |
23 | 91370305MA3NL6N43B | 山東齊煉石化工程有限公司 | 宋蒙蒙 | 山東省-淄博市 |
24 | 91370500597804545N | 山東澳灃建設(shè)工程有限公司 | 趙有鋒 | 山東省-淄博市 |
25 | 91370303684813503L | 山東通廣電子股份有限公司 | 王維良 | 山東省-淄博市 |
26 | 91370305265130046Y | 山東魯信建設(shè)有限公司 | 趙有光 | 山東省-淄博市 |
27 | 91370310MA3TMKD65P | 山東全思維環(huán)境工程有限公司 | 張新偉 | 山東省-淄博市 |
28 | 91370303672236788Y | 山東錦澤安裝工程有限公司 | 楊寶恒 | 山東省-淄博市 |
29 | 91370303MA3C658U6J | 山東智臣自動化科技有限公司 | 王允臣 | 山東省-淄博市 |
30 | 91370303MA3W08D304 | 山東聚宸智能科技有限公司 | 劉兆臣 | 山東省-淄博市 |
31 | 91370321785006217X | 山東天成建設(shè)工程有限公司 | 魏嚴(yán)磊 | 山東省-淄博市 |
32 | 91370303334375988N | 山東金馳建設(shè)有限公司 | 張愛軍 | 山東省-淄博市 |
33 | 91370303764802708P | 山東乾之元智能科技有限公司 | 李亮 | 山東省-淄博市 |
34 | 91370800MA3N7E6U3Y | 山東鑫一諾發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陳洪香 | 山東省-淄博市 |
35 | 913703035819127017 | 山東金麥田建筑裝飾工程有限公司 | 王強(qiáng) | 山東省-淄博市 |
36 | 91370303MA3U7Q5W2X | 山東璟冠智能工程有限公司 | 劉朋飛 | 山東省-淄博市 |
37 | 91370303MA3WAU1JX0 | 中能電力工程(山東)有限公司 | 葛繼強(qiáng) | 山東省-淄博市 |
38 | 91370306328404359U | 山東大亞海洋裝備工程技術(shù)有限公司 | 王倩 | 山東省-淄博市 |
39 | 91370303788455595B | 億維云數(shù)字技術(shù)(山東)有限公司 | 趙云龍 | 山東省-淄博市 |
40 | 91370303310355106E | 山東亨睿智能工程有限公司 | 張偉 | 山東省-淄博市 |
41 | 91370321MA9576993G | 山東里德智能化工程有限公司 | 王國強(qiáng) | 山東省-淄博市 |
42 | 91371700MA7DNHQ76C | 山東通鑫建設(shè)工程有限公司 | 李艷龍 | 山東省-淄博市 |
43 | 91370306MA3THE3F10 | 山東明宏智能工程有限公司 | 袁聿釗 | 山東省-淄博市 |
44 | 913703034939886770 | 山東江程電子科技有限公司 | 史晟 | 山東省-淄博市 |
45 | 91370303MA7MX6M497 | 山東晨斌建設(shè)工程有限公司 | 李姿瑩 | 山東省-淄博市 |
46 | 91370303592642591W | 山東鵬輝智能科技有限公司 | 彭偉偉 | 山東省-淄博市 |
47 | 91371403MA7MNNYB41 | 山東煜展建設(shè)工程有限公司 | 白振亮 | 山東省-淄博市 |
48 | 91370310MA7KNLQB64 | 山東正翔潤建設(shè)工程有限公司 | 楊子輝 | 山東省-淄博市 |
49 | 91370303MA7J2T365E | 山東星喬建設(shè)有限公司 | 唐亞軍 | 山東省-淄博市 |
50 | 91370305MA7EW5PH9U | 云翔賽博(山東)數(shù)字技術(shù)有限公司 | 謝春兵 | 山東省-淄博市 |
51 | 913703033344527523 | 山東百諾自動化工程有限公司 | 張麗 | 山東省-淄博市 |
52 | 91370300MA3WE5B95R | 數(shù)字淄博運(yùn)營發(fā)展有限公司 | 岳雷 | 山東省-淄博市 |
53 | 91370303MA3ETE1F0W | 山東華鳴智慧信息科技有限公司 | 徐少強(qiáng) | 山東省-淄博市 |
54 | 91370800MA7E23P6X8 | 山東秋冬建設(shè)工程有限公司 | 劉雪 | 山東省-淄博市 |
55 | 91370220MABRMRRQXD | 山東智泰建工有限公司 | 劉波 | 山東省-淄博市 |
56 | 91370323MA3UDPY994 | 眾智博遠(yuǎn)(山東)交通工程有限公司 | 唐鈺瑩 | 山東省-淄博市 |
57 | 913703037986749436 | 山東博克工業(yè)裝備有限公司 | 宋君 | 山東省-淄博市 |
58 | 91370303MA3MKPFN3R | 山東浩安智能科技有限公司 | 于占峰 | 山東省-淄博市 |
59 | 91370303MABXCQFQ1W | 山東席維建設(shè)工程有限公司 | 朱濤 | 山東省-淄博市 |
60 | 91370310MA3W9J600B | 山東錦維智能工程有限公司 | 辛成 | 山東省-淄博市 |
61 | 913703037697354282 | 山東嘉日智慧科技有限公司 | 王天宇 | 山東省-淄博市 |
62 | 913703035667182739 | 山東博克自控技術(shù)有限公司 | 宋君 | 山東省-淄博市 |
63 | 91370303593636249T | 汗青數(shù)據(jù)咨詢有限公司 | 冷春偉 | 山東省-淄博市 |
64 | 91370303MABLMG1496 | 山東德光應(yīng)急安全技術(shù)有限公司 | 王士波 | 山東省-淄博市 |
65 | 91370100MA3MBBM02P | 山東朗森科技開發(fā)有限公司 | 焦俊霞 | 山東省-淄博市 |
66 | 91370303740216050L | 山東福瑞德測控系統(tǒng)有限公司 | 李明 | 山東省-淄博市 |
67 | 91370303MAD905UL5U | 山東紐銳福建設(shè)工程有限公司 | 張鑫寶 | 山東省-淄博市 |
標(biāo)簽: 淄博市電子與智能化二級資質(zhì)