截止2024年04月20日,根據(jù)(全國建筑市場公共服務(wù)平臺)顯示數(shù)據(jù),山東省濰坊市具有 電子與智能化工程專業(yè)承包二級 資質(zhì)公司,名單如下:
1 | 91370705748989277Q | 濰坊卓爾電子工程有限公司 | 李新峰 | 山東省-濰坊市 |
2 | 913707037871619904 | 山東海峰通信工程有限公司 | 周玉峰 | 山東省-濰坊市 |
3 | 91370700756379890D | 山東天成水利建設(shè)有限公司 | 齊世杰 | 山東省-濰坊市 |
4 | 913707241657205672 | 山東石門建設(shè)工程有限公司 | 韓祥震 | 山東省-濰坊市 |
5 | 91370704344556600N | 山東億林科信息技術(shù)有限公司 | 張玉偉 | 山東省-濰坊市 |
6 | 91370705670545085B | 濰坊海亞建工集團(tuán)有限公司 | 衣衍亮 | 山東省-濰坊市 |
7 | 913707001694097840 | 山東華通環(huán)境科技股份有限公司 | 毛允明 | 山東省-濰坊市 |
8 | 913707053130940360 | 山東德之潤裝飾工程有限公司 | 趙洪建 | 山東省-濰坊市 |
9 | 913707814932422936 | 山東魯昌消防安全技術(shù)有限公司 | 張連軍 | 山東省-濰坊市 |
10 | 91370705756362917E | 濰坊東大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 武云凌 | 山東省-濰坊市 |
11 | 91370705773178695Y | 山東弘陽集團(tuán)有限公司 | 郭寶義 | 山東省-濰坊市 |
12 | 91370783661377163C | 山東仙霞智博科技有限公司 | 張華州 | 山東省-濰坊市 |
13 | 913707005652065916 | 山東欣立得光電科技有限公司 | 杜玉勝 | 山東省-濰坊市 |
14 | 91370705267116707J | 山東合田電力消防工程有限公司 | 楊峰 | 山東省-濰坊市 |
15 | 91370702165444988N | 濰坊益新電子工程有限公司 | 楊魁 | 山東省-濰坊市 |
16 | 91370700670525076M | 山東新科建工消防工程有限公司 | 劉同富 | 山東省-濰坊市 |
17 | 91370705685912271P | 山東麗晶發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 周曉君 | 山東省-濰坊市 |
18 | 9137070055090926XF | 邁赫機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司 | 張開旭 | 山東省-濰坊市 |
19 | 91370785751772060R | 山東銳光電子工程科技有限公司 | 姜興忠 | 山東省-濰坊市 |
20 | 91370700MA3D31FRX7 | 山東泰和盛達(dá)安全技術(shù)有限公司 | 李虎 | 山東省-濰坊市 |
21 | 91370700760017657U | 山東鑫華泰電子科技有限公司 | 王志強(qiáng) | 山東省-濰坊市 |
22 | 91370781733694353W | 青州市永華建筑工程有限公司 | 李根偉 | 山東省-濰坊市 |
23 | 91370705567709002T | 百益通技術(shù)股份有限公司 | 李秀文 | 山東省-濰坊市 |
24 | 913707036135009805 | 山東三維消防安全工程有限公司 | 韓勇 | 山東省-濰坊市 |
25 | 91370700MA3CFRG43E | 山東瑞科自動(dòng)化有限公司 | 任永利 | 山東省-濰坊市 |
26 | 91370783312782654J | 壽光北斗裝飾工程有限公司 | 張海鵬 | 山東省-濰坊市 |
27 | 91370705MA3MPGYJ4U | 山東奕奕智能科技有限公司 | 鞏偉東 | 山東省-濰坊市 |
28 | 91370781MA3P1HT01D | 山東森青建筑安裝有限公司 | 傅曉濱 | 山東省-濰坊市 |
29 | 91370702MA3UBXPE32 | 山東知名電子科技有限公司 | 徐英 | 山東省-濰坊市 |
30 | 91370700MA3DG0TF9T | 山東宇泰消防工程有限公司 | 王偉 | 山東省-濰坊市 |
31 | 913707053104814361 | 濰坊云騰網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 王濤 | 山東省-濰坊市 |
32 | 91370705MA3UHDMD4Y | 格致智能科技(山東)有限公司 | 李樹波 | 山東省-濰坊市 |
33 | 913707050906513406 | 金立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 孫建格 | 山東省-濰坊市 |
34 | 91370104MA3TGACG05 | 山東縱威建筑工程有限公司 | 于新泉 | 山東省-濰坊市 |
35 | 913707007797276911 | 山東兆隆建設(shè)工程有限公司 | 楊加遠(yuǎn) | 山東省-濰坊市 |
36 | 91370700MA3MXQFQ1K | 山東巧工建筑工程有限公司 | 孫金濤 | 山東省-濰坊市 |
37 | 91370700776311359L | 山東晨宇信息科技有限公司 | 劉波 | 山東省-濰坊市 |
38 | 91370782MA3F92QY4M | 山東建大五福投資集團(tuán)有限公司 | 李佰帥 | 山東省-濰坊市 |
39 | 913707001656464404 | 山東景芝建設(shè)股份有限公司 | 張存寶 | 山東省-濰坊市 |
40 | 91370705MA3C00LFXG | 山東恒明科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 姚海波 | 山東省-濰坊市 |
41 | 91370700MA3M47R219 | 山東泓朗信息科技有限公司 | 付明義 | 山東省-濰坊市 |
42 | 91370700MA945B901A | 濰坊大通信息工程有限公司 | 李正委 | 山東省-濰坊市 |
43 | 91370703MA3UQRJ9X7 | 山東農(nóng)創(chuàng)智能科技有限公司 | 畢曉光 | 山東省-濰坊市 |
44 | 913707053488757053 | 山東大聰國際智能科技有限公司 | 李聰 | 山東省-濰坊市 |
45 | 91370700MA3MNDPE7K | 山東舒途信息科技有限公司 | 連見昌 | 山東省-濰坊市 |
46 | 9137078208085411XT | 山東中浩消防科技有限公司 | 郭文利 | 山東省-濰坊市 |
47 | 91370700MA3RDPN45A | 華濰項(xiàng)目管理有限公司 | 李聰 | 山東省-濰坊市 |
48 | 91370700MA3MF0EF6A | 山東蒂翰建筑工程有限公司 | 劉艷芬 | 山東省-濰坊市 |
49 | 91370702MA3CNB0T6H | 山東德博潤智能科技有限公司 | 巴英 | 山東省-濰坊市 |
50 | 91370702349028604F | 世紀(jì)恒康(山東)環(huán)境科技有限公司 | 康洪霞 | 山東省-濰坊市 |
51 | 913707006768283857 | 萬聲信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 于江 | 山東省-濰坊市 |
52 | 913707053130597080 | 山東欣鼎電訊工程有限公司 | 王勝 | 山東省-濰坊市 |
53 | 91370781MA3W9KRT45 | 山東雅馳建設(shè)工程有限公司 | 曲鵬 | 山東省-濰坊市 |
54 | 91370705MA3F4J3X99 | 山東暢盛智能建筑科技有限公司 | 譚偉偉 | 山東省-濰坊市 |
55 | 91370702MA953NP81H | 山東萬路行裝飾工程有限公司 | 王素梅 | 山東省-濰坊市 |
56 | 91370781MA3DFGGP67 | 山東華通電氣化工程有限公司 | 白霞 | 山東省-濰坊市 |
57 | 91370702MA3CE8EW23 | 山東全昌建設(shè)工程有限公司 | 孫洪全 | 山東省-濰坊市 |
58 | 913707057666678881 | 山東鐵馬電氣科技發(fā)展有限公司 | 邁蕊 | 山東省-濰坊市 |
59 | 91370702MA7C3X1X3Q | 山東遠(yuǎn)控自動(dòng)化科技有限公司 | 張明遠(yuǎn) | 山東省-濰坊市 |
60 | 91370785MA3U2Q8P70 | 高密市睿博智能科技有限公司 | 潘紅 | 山東省-濰坊市 |
61 | 91370700MA7FHX2C7G | 山東丞明建設(shè)發(fā)展有限公司 | 韓述昌 | 山東省-濰坊市 |
62 | 913707057763144370 | 濰坊捷順智能管理設(shè)施有限公司 | 武立芳 | 山東省-濰坊市 |
63 | 91370783MA7EWGNH60 | 山東岳潤建筑工程有限公司 | 邱曉燕 | 山東省-濰坊市 |
64 | 91370705MA7F0KDA2R | 山東瑞程智能化工程有限公司 | 馬太 | 山東省-濰坊市 |
65 | 91370705MA7E97NH6W | 山東盈凱建筑工程有限公司 | 王亮 | 山東省-濰坊市 |
66 | 91370705MA7GARRP9C | 山東聯(lián)東建筑工程有限公司 | 劉曉敏 | 山東省-濰坊市 |
67 | 91370700MA3CG2RWXC | 濰坊鴻朔信息科技有限公司 | 謝明升 | 山東省-濰坊市 |
68 | 91370700MA7EMXN25X | 山東長宏建設(shè)工程有限公司 | 徐效磊 | 山東省-濰坊市 |
69 | 91370702MA7E47HT91 | 山東禾美消防工程有限公司 | 楊翠萍 | 山東省-濰坊市 |
70 | 91370700729248019Y | 山東濰微科技股份有限公司 | 潘柯 | 山東省-濰坊市 |
71 | 91370700MA7F6T5J2D | 山東科源安裝工程有限公司 | 馬前進(jìn) | 山東省-濰坊市 |
72 | 91370704MA3M123J81 | 濰坊中科漢能能源科技有限公司 | 齊志磊 | 山東省-濰坊市 |
73 | 91370700MA7KYTR399 | 山東辰拾建設(shè)工程有限公司 | 張震 | 山東省-濰坊市 |
74 | 91370703MA7JNLX340 | 山東新睿建設(shè)工程有限公司 | 王新遠(yuǎn) | 山東省-濰坊市 |
75 | 91370700MA7HL9B12L | 山東合建建筑工程有限公司 | 李東強(qiáng) | 山東省-濰坊市 |
76 | 91370705MA7KU3755K | 山東昌安域建筑工程有限公司 | 馬田龍慶 | 山東省-濰坊市 |
77 | 91370705MA7F5T3L0E | 山東敬設(shè)建筑工程有限公司 | 李曉磊 | 山東省-濰坊市 |
78 | 91370700358613506J | 山東博泓工程技術(shù)有限公司 | 戰(zhàn)風(fēng)義 | 山東省-濰坊市 |
79 | 91370705MA3CH6HP5C | 山東博泓信息科技有限公司 | 孫衍國 | 山東省-濰坊市 |
80 | 91370705MA7LHWB68E | 山東財(cái)奧建筑工程有限公司 | 尚連芳 | 山東省-濰坊市 |
81 | 91370700MA3TXALH99 | 魯信系統(tǒng)集成(山東)有限公司 | 竇淑平 | 山東省-濰坊市 |
82 | 913707055860629378 | 山東大為智能科技有限公司 | 戚玉明 | 山東省-濰坊市 |
83 | 91370702MA3DQ5K4XL | 濰坊科升智能化工程有限公司 | 劉軍 | 山東省-濰坊市 |
84 | 91370700MA3W85439E | 山東振圖工程建設(shè)有限公司 | 周福春 | 山東省-濰坊市 |
85 | 91370705MABRT3DD7L | 山東凌澤瑞禹建設(shè)工程有限公司 | 趙夷夷 | 山東省-濰坊市 |
86 | 91370705MABQTNK84Y | 山東玖通志恒建設(shè)工程有限公司 | 馬彪 | 山東省-濰坊市 |
87 | 91370786MA3MUGEB9J | 濰坊市佳慧建筑有限公司 | 王墨錦 | 山東省-濰坊市 |
88 | 913707035913518058 | 山東九輝建筑工程有限公司 | 賀同偉 | 山東省-濰坊市 |
89 | 91370702MA3QYPDC0X | 山東錦和榮建筑工程有限公司 | 王建珍 | 山東省-濰坊市 |
90 | 91370724MABY3W925C | 山東濰東建設(shè)工程有限公司 | 張坤 | 山東省-濰坊市 |
91 | 91370781328405212U | 山東陽光環(huán)??萍加邢薰?/td> | 張新言 | 山東省-濰坊市 |
92 | 91370500MABYX1LD0R | 山東鼎基建工有限公司 | 張棟 | 山東省-濰坊市 |
93 | 91370702493045599W | 山東新浩達(dá)智能工程有限公司 | 王麗君 | 山東省-濰坊市 |
94 | 91370104MACE2XYRX4 | 山東坤豪智能科技有限公司 | 趙秉云 | 山東省-濰坊市 |
95 | 91370705MAD0Q3XJ6X | 舜澤建設(shè)工程有限公司 | 劉效慶 | 山東省-濰坊市 |
96 | 91370705MAC38YD6XN | 山東承祥市政工程有限公司 | 周園園 | 山東省-濰坊市 |
標(biāo)簽: 濰坊電子與智能化二級