截止2024年04月20日,根據(jù)(全國建筑市場公共服務(wù)平臺)顯示數(shù)據(jù),山東省濟(jì)寧市具有 電子與智能化工程專業(yè)承包一級 資質(zhì)公司,名單如下:
1 | 913708117445032764 | 山東冠林亞日信息工程有限公司 | 李晉 | 山東省-濟(jì)寧市 |
2 | 91370800726719989Q | 山東新眾通信息科技有限公司 | 郭憲義 | 山東省-濟(jì)寧市 |
3 | 91370800760012848A | 山東君天建設(shè)工程有限公司 | 劉瑞福 | 山東省-濟(jì)寧市 |
4 | 91370811773170159U | 智聯(lián)信通科技股份有限公司 | 田常立 | 山東省-濟(jì)寧市 |
5 | 913708117939463480 | 鼎盛泰德(山東)科技工程有限公司 | 何偉 | 山東省-濟(jì)寧市 |
6 | 91370800614093723B | 美達(dá)源控股集團(tuán)股份有限公司 | 唐延坦 | 山東省-濟(jì)寧市 |
7 | 91370811MA3CGBUA3Q | 濟(jì)寧利邦機(jī)電安裝有限公司 | 王志紅 | 山東省-濟(jì)寧市 |
8 | 913708007763149555 | 山東山億信息技術(shù)有限公司 | 廉慶華 | 山東省-濟(jì)寧市 |
9 | 913708115965589528 | 濟(jì)寧市華興路橋工程有限責(zé)任公司 | 扈東青 | 山東省-濟(jì)寧市 |
10 | 9137088349360731XM | 山東中消建設(shè)工程有限公司 | 楊勇 | 山東省-濟(jì)寧市 |
11 | 91370811165960886G | 科威達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司 | 薛興闊 | 山東省-濟(jì)寧市 |
12 | 913708116768328866 | 山東東方星智能化工程有限公司 | 徐寶科 | 山東省-濟(jì)寧市 |
13 | 91370832328510864M | 山東潤韓市政工程有限公司 | 韓鵬 | 山東省-濟(jì)寧市 |
14 | 91370800MA94ERM82R | 山東鑫誠聚益建筑工程有限公司 | 冷冰清 | 山東省-濟(jì)寧市 |
15 | 91370811MA94H9DM7T | 山東聚建鑫裝飾工程有限公司 | 劉濤 | 山東省-濟(jì)寧市 |
16 | 91370800MA7D2UGH5C | 山東金閃閃智能化工程有限公司 | 張偉瑋 | 山東省-濟(jì)寧市 |
17 | 91370811MA7CCY4635 | 山東熙德建筑工程有限公司 | 陳浩 | 山東省-濟(jì)寧市 |
18 | 91370203MABY9M680N | 山東三會合建設(shè)工程有限公司 | 宋延朋 | 山東省-濟(jì)寧市 |
19 | 91370811MABQ5GUL4M | 山東艾斯亞建筑工程有限公司 | 徐艷杰 | 山東省-濟(jì)寧市 |
20 | 91370203MAC00PD26C | 山東吉耀碩建設(shè)工程有限公司 | 張憲文 | 山東省-濟(jì)寧市 |
21 | 9137081174895228XY | 衍博集團(tuán)有限公司 | 耿際立 | 山東省-濟(jì)寧市 |
22 | 91370800MABNE7PU84 | 榮聯(lián)數(shù)字科技(山東)有限公司 | 張通 | 山東省-濟(jì)寧市 |
標(biāo)簽: 濟(jì)寧電子與智能化一級資質(zhì)