截止2024年04月20日,根據(jù)(全國(guó)建筑市場(chǎng)公共服務(wù)平臺(tái))顯示數(shù)據(jù),山東省泰安市具有 電子與智能化工程專業(yè)承包一級(jí) 資質(zhì)公司,名單如下:
1 | 913709837262313422 | 肥城市天澤裝飾有限公司 | 范士軍 | 山東省-泰安市 |
2 | 9137090031273146XT | 山東國(guó)瑞消防科技有限公司 | 桑潘 | 山東省-泰安市 |
3 | 913709006944321498 | 山東盛凱消防安全工程有限公司 | 王希華 | 山東省-泰安市 |
4 | 91370900690639791M | 國(guó)宏消防工程集團(tuán)有限公司 | 周日華 | 山東省-泰安市 |
5 | 91370983866602918H | 山東魯泰建筑工程集團(tuán)有限公司 | 張成新 | 山東省-泰安市 |
6 | 91370983312792641A | 山東啟辰建設(shè)工程有限公司 | 尹宜虎 | 山東省-泰安市 |
7 | 91370900793932018E | 山東英藍(lán)建設(shè)工程有限公司 | 李軍英 | 山東省-泰安市 |
8 | 913709837409658284 | 山東一滕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李樹強(qiáng) | 山東省-泰安市 |
9 | 91370983MA3D9KT105 | 山東龍恩建設(shè)工程有限公司 | 張玉明 | 山東省-泰安市 |
10 | 91370983MA3MNXL01N | 山東君正建筑安裝有限公司 | 王震 | 山東省-泰安市 |
11 | 91370983788488055J | 山東大漢醫(yī)療股份有限公司 | 顏丙豹 | 山東省-泰安市 |
12 | 913709837402144267 | 山東魯臺(tái)建設(shè)工程有限公司 | 魏尚德 | 山東省-泰安市 |
13 | 91370902758266275C | 華越天藝建設(shè)(山東)有限公司 | 王義菊 | 山東省-泰安市 |
14 | 91370983MA3N55GC47 | 山東信安建設(shè)有限公司 | 張紅 | 山東省-泰安市 |
15 | 91370983MA3Q961C6K | 山東三龍建筑安裝工程有限公司 | 李婷婷 | 山東省-泰安市 |
16 | 91370983761864284C | 山東弘信安裝有限公司 | 雷紅軍 | 山東省-泰安市 |
17 | 91370983MA3WN1Y65R | 山東同暉建設(shè)工程有限公司 | 高洪圖 | 山東省-泰安市 |
18 | 91370983MA3Q527M3R | 泰安錦坤建筑工程有限公司 | 孟圓升 | 山東省-泰安市 |
19 | 91370983MA3QGFEX3W | 山東仁隆建設(shè)工程有限公司 | 楊文龍 | 山東省-泰安市 |
20 | 91370983MA3Q6HTP4Y | 泰安同宏建筑工程有限公司 | 郭慶 | 山東省-泰安市 |
21 | 91371700MA9445PK53 | 山東信藍(lán)建設(shè)有限公司 | 楊魯輝 | 山東省-泰安市 |
22 | 91370983MA94A0L80N | 山東恒魁建設(shè)工程有限公司 | 趙春曉 | 山東省-泰安市 |
23 | 91370983MA3T78HT4T | 廣躍建設(shè)有限公司 | 武桂紅 | 山東省-泰安市 |
24 | 91370983MA3C3PBF0A | 泰訊達(dá)建工有限公司 | 孔凡金 | 山東省-泰安市 |
25 | 91370983MA3QAT579N | 山東卓誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 楊華強(qiáng) | 山東省-泰安市 |
26 | 91370203MABNUGQQ39 | 山東君工建設(shè)工程有限公司 | 汪偉 | 山東省-泰安市 |
27 | 91370220MABR87CN9W | 山東凱夢(mèng)迪建筑工程有限公司 | 李昌金 | 山東省-泰安市 |
28 | 91370900MABUQML0XW | 山東領(lǐng)頌建筑工程有限公司 | 殷嫻 | 山東省-泰安市 |
29 | 91370983MA94J3XY7R | 山東雋安建筑工程有限公司 | 高鷹 | 山東省-泰安市 |
30 | 91370902MA94KQ9P9C | 山東濼豐建設(shè)有限公司 | 徐寧 | 山東省-泰安市 |
標(biāo)簽: 泰安電子與智能化一級(jí)資質(zhì)