埾能牌閥控式密封蓄電池是由安徽艾克瑞德科技有限公司生產(chǎn)制造的融合德國、日本先進的電池技術和工藝配方的高性能環(huán)保型新能源電池產(chǎn)品,公司嚴格遵照ISO9001國際質量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系標準進行品質控制,產(chǎn)品性能滿足YD/T799-2010、YD/T1360-2005和GB/T 19638.1-2014等國家行業(yè)標準要求,產(chǎn)品通過中國泰爾認證和歐盟CE認證。
一、產(chǎn)品特點
安全和密封:采用獨特的生產(chǎn)工藝和特殊的結構設計,保證電池使用的安全性和密封性。
免 維 護:獨特氣體再化合系統(tǒng)能將產(chǎn)生的氣體再化合成水,吸附式玻璃纖維隔板,在壽命期內無需補償電液。
自放電低:使用耐腐蝕性好的特殊鉛鈣合金制成的板柵,把自放電控制在最小,室溫25℃下儲存,可半年之內不用補充電。
使用溫度范圍寬:電池可在-40℃—60℃的溫度范圍內使用。
安裝方便:可根據(jù)用戶的要求立放、臥放方式進行安裝。
長壽命設計:采用耐腐蝕結構的重型鉛鈣合金極板,保證了電池的浮充壽命。
二、應用范圍
適合通信、電信、電力、IT網(wǎng)絡、船舶、廣電等UPS、EPS電源系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的使用。
三、技術參數(shù)
電池系列 | 電池型號 | 保 修 | 電池尺寸(mm) | |||
年 | 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||
埾能6GFM 12V系列 | 6-GFM-17 | 1 | 181 | 77 | 170 | 170 |
6-GFM-24 | 3 | 175 | 166 | 126 | 126 | |
6-GFM-38 | 197 | 165 | 170 | 175 | ||
6-GFM-65 | 350 | 166 | 175 | 175 | ||
6-GFM-100 | 328 | 172 | 213 | 215 | ||
6-GFM-120 | 407 | 173 | 210 | 236 | ||
6-GFM-150 | 480 | 170 | 239 | 239 | ||
6-GFM-200 | 522 | 239 | 220 | 226 | ||
6-GFM-250 | 520 | 268 | 220 | 226 | ||
埾能GFM 2V系列 | GFM-100 | 5 | 174 | 80 | 223 | 236 |
GFM-150 | 170 | 100 | 206 | 215 | ||
GFM-200 | 176 | 156 | 330 | 365 | ||
GFM-300 | 176 | 156 | 330 | 365 | ||
GFM-400 | 176 | 211 | 330 | 365 | ||
GFM-500 | 176 | 243 | 330 | 365 | ||
GFM-800 | 176 | 411 | 330 | 339 | ||
GFM-1000 | 176 | 479 | 330 | 339 | ||
GFM-1500 | 404 | 355 | 343 | 350 | ||
GFM-2000 | 492 | 352 | 341 | 349 | ||
GFM-2500 | 492 | 352 | 341 | 350 | ||
埾能6GFMJ 12V膠體系列 | 6-GFMJ-24 | 5 | 175 | 166 | 125 | 125 |
6-GFMJ-38 | 197 | 165 | 170 | 175 | ||
6-GFMJ-65 | 350 | 166 | 175 | 175 | ||
6-GFMJ-100 | 407 | 173 | 210 | 236 | ||
6-GFMJ-120 | 407 | 173 | 210 | 236 | ||
6-GFMJ-150 | 483 | 170 | 239 | 239 | ||
6-GFMJ-200 | 522 | 239 | 220 | 226 |
備注: 特殊規(guī)格和尺寸都可以量身定做。