城堡3C3 Pro是山特城堡3C3經(jīng)典產(chǎn)品系列的全新?lián)Q代產(chǎn)品,采用全數(shù)字化控制技術(shù),集成了當代電力電子和自動控制領(lǐng)域的技術(shù)大成果,為用戶關(guān)鍵負載提供安全、可靠、穩(wěn)定、環(huán)保的電力保障。在延續(xù)城堡3C3系列UPS高可靠度和高適應(yīng)性的同時,全新一代城堡 3C3 Pro 提供了更大的功率、更低的TCO、更可靠的業(yè)務(wù)保障和更便捷的維護和管理。
3C3 Pro ISO版本是在3C3 Pro基礎(chǔ)上專門針對軌道交通,工業(yè)等應(yīng)用環(huán)境升級開發(fā)的新產(chǎn)品。能夠在復(fù)雜惡劣的運行環(huán)境下為用戶關(guān)鍵負載提供安全,可靠,穩(wěn)定,綠色的電力保障。
更大功率,配置靈活滿足更多應(yīng)用場景
- 集成輸出隔離變壓器,更高的功率密度,為您節(jié)省占地;
- 高達0.9輸出功因,與當代IT設(shè)備高度匹配,適應(yīng)性更廣;
- 支持并機,滿足不同容量規(guī)模的電力保護需要;
- 雙/單輸入可選,滿足不同用戶需求,靈活性更高;
- 電池節(jié)數(shù)連續(xù)可調(diào),可靈活配置;
- 支持鋰電池儲能應(yīng)用
更可靠保障, 為關(guān)鍵電力保駕護
- 標配防塵網(wǎng),滿足更多應(yīng)用場景;
- PCBA三防技術(shù),提升系統(tǒng)可靠性;
- 智能電池管理,為您延長高達50%電池壽命;
- N+1冗余并機技術(shù),提升電力系統(tǒng)可靠性;
- 采用高可靠性關(guān)鍵元器件選型設(shè)計;
- 支持電池狀態(tài)檢測、輔助電源檢測;
- 標準配置雙輸入,供電更有保障。
更低TCO, 為業(yè)主節(jié)省擁有成本
- 占地面積小,可高達44%空間節(jié)??;
- 便捷安裝,節(jié)省您的安裝成本;
- 支持2臺并機供電池組,節(jié)省您的初期投入成本和占地面積。
更便捷維護和管理
- 模塊化設(shè)計,易于維護,節(jié)省您的維護成本;
- Winpower監(jiān)控,可通過網(wǎng)頁、APP監(jiān)控、管理您的電力運行;
- 豐富配置,多種接口和板卡支持,滿足您不同的通訊和監(jiān)控需要;
- 智能化管理,降低了日常UPS的維護難度;
- 全前方維護,節(jié)省服務(wù)空間;
- 標配滾輪易于現(xiàn)場移動及安裝就位。
應(yīng)用場景
- 中、小型數(shù)據(jù)中心??
- 計算機數(shù)據(jù)機房?
- 通訊基站?
- 自動化控制系統(tǒng)
- 安保系統(tǒng)
- 廣播電視系統(tǒng)
- 工廠生產(chǎn)過程控制
- 石油化工
- 交通信號系統(tǒng)
- 軌道交通
型號 | 15KS-ISO | 20KS-ISO | 30KS-ISO | 40KS-ISO | 60KS-ISO | 80KS-ISO | 100KS-I1SO | 120KS-ISO | 160KS-ISO | 200KS-ISO | ||
功率等級 | kVA | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | |
kW | 13.5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | ||
拓撲結(jié)構(gòu) | 雙變換在線式,IGBT | |||||||||||
UPS整流輸入 | ||||||||||||
拓撲結(jié)構(gòu) | IGBT,PWM調(diào)制技術(shù) | |||||||||||
額定電壓 | 380Vac/220Vac | |||||||||||
電壓范圍 | -50% ~ 20%,視負載量變化 | |||||||||||
功率因數(shù) | 0.99 | |||||||||||
THD (i) | <5% | |||||||||||
頻率 | 50/60Hz自適應(yīng) | |||||||||||
頻率范圍 | 42 – 72 Hz | |||||||||||
UPS輸出 | ||||||||||||
輸出隔離變壓器 | 標配 | |||||||||||
功率因數(shù) | 0.9 | |||||||||||
電壓 | 380Vac/220Vac +/-1% | |||||||||||
過載能力 | 125%,10min;150%,1min | |||||||||||
THDV | 線性載<2% | |||||||||||
頻率 | 50/60Hz | |||||||||||
負載不平衡 | 100% | |||||||||||
峰值因素 | 3:1 | |||||||||||
旁路 | ||||||||||||
靜態(tài)旁路 | 標配 | |||||||||||
旁路電壓 | 380Vac(+/-15%) | |||||||||||
維修旁路 | 標準 | |||||||||||
電池 | ||||||||||||
電池類型 | VRLA – 密封式閥控鉛酸蓄電池,鋰電池 | |||||||||||
后備時間 | 依電池組容量和工作條件而定 | |||||||||||
電池電壓 | 默認432VDC | 默認480VDC | ||||||||||
充電時間 | 8小時達到滿容量90% | |||||||||||
通訊監(jiān)控 | ||||||||||||
標配通訊接口 | RS – 232,Mini-Slot通訊插槽 | |||||||||||
通訊附件(可選) | Modbus/Ethernet 卡;AS/400 卡(標配);NMC卡 | |||||||||||
操作環(huán)境 | ||||||||||||
工作溫度 | 0 ~ 40oC | |||||||||||
儲存溫度 | -25 ~ 55oC | |||||||||||
相對濕度 | 5% ~ 95%,無凝露 | |||||||||||
海拔高度 | 小于1000米,無降額 | |||||||||||
認證 | ||||||||||||
EMC標準 | IEC61000-4 | |||||||||||
EMI標準 | EN5550022/EN55024 | |||||||||||
質(zhì)量標準 | ISO 90001:2000,ISO 14001:1996 | |||||||||||
認證 | TLC – 泰爾認證 | |||||||||||
物理信息 | ||||||||||||
尺寸 (WxDxH) mm | 500 x 713 x 960 | 500 x 713 x 1230 | 600 x 803 x 1876 | 452 x 829 x 192 | ||||||||
凈重 (Kg) | 205 | 242 | 280 | 532 | 575 | 532 | 806 | 1162 | 1262 | |||
注:1. 對電池配置細節(jié),請咨詢山特相應(yīng)銷售人員; 2.基于產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化,規(guī)格參數(shù)可能不定期更新,若有疑問,請咨詢山特銷售人員。 |